
Permohonan
Sumber umping, Industri, Sistem Perubatan,Percetakan, Pertahanan, Penyelidikan
| Spesifikasi | |||||
| Operasi* | Simbol | Min | Nom | Maks | Unit |
| Panjang gelombang (ocw) | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
| Kuasa Output Optik | Pmemilih | 300 | W | ||
| Mod Operasi | berdenyut | ||||
| Modulasi Kuasa | 100 | % | |||
| Geometrik | |||||
| Bilangan Pemancar | 62 | ||||
| Lebar Pemancar | W | 90 | 100 | 110 | μm |
| Padang pemancar | P | 150 | μm | ||
| Faktor Pengisian | F | 75 | % | ||
| Lebar Bar | B | 9600 | 9800 | 10000 | μm |
| Panjang Rongga | L | 1480 | 1500 | 1520 | μm |
| Ketebalan | D | 115 | 120 | 125 | μm |
| Data Elektro-Optik* | |||||
| Perbezaan Paksi Cepat (FWHM) | θ┴ | 36 | 39 | ° | |
| Perbezaan Paksi Pantas*+ | θ┴ | 65 | 68 | ° | |
| Perbezaan Paksi Perlahan pada 300 W (FWHM) | θ|| | 8 | 9 | ° | |
| Perbezaan Paksi Perlahan pada 300 W** | θ|| | 10 | 11 | ° | |
| Panjang Gelombang Nadi | λ | 805 | 808 | 811 | nm |
| Lebar Jalur Spektrum (FWHM) | ∆λ | 3 | 5 | nm | |
| Kecekapan Cerun*** | η | 1.2 | 1.3 | W/A | |
| Ambang Arus | Ike | 22 | 25 | A | |
| Arus Operasi | Iop | 253 | 275 | A | |
| Voltan Kendalian | Vop | 2.1 | 2.2 | V | |
| Rintangan Siri | Rs | 3 | mΩ | ||
| Darjah Polarisasi TE | α | 98 | % | ||
| Kecekapan Penukaran EO*** | ηtot | 56 | % | ||
* Dipasang pada sink haba dengan Rth=0.7 K/W, suhu penyejuk 25°C, beroperasi pada kuasa nominal, panjang nadi 200 µsec, dan kitaran tugas 4%, diukur dengan fotodiod
** Lebar penuh pada kandungan kuasa 95%.
*** Item mungkin berubah selepas notis dan penerimaan oleh Lumispot , disebabkan penambahbaikan pada masa hadapan dalam teknologi atau pemprosesan
Nota: Data nominal mewakili nilai biasa. Nasihat Keselamatan: Bar laser ialah komponen aktif dalam laser diod berkuasa tinggi mengikut produk laser kelas 4 standard IEC. Seperti yang dihantar, bar laser tidak boleh mengeluarkan sebarang pancaran laser. Pancaran laser hanya boleh dilepaskan jika bar disambungkan kepada sumber tenaga elektrik. Dalam kes ini, IEC-Standard 60825-1 menerangkan peraturan keselamatan yang perlu diambil untuk mengelakkan kecederaan diri